| Производитель | ICP DAS |
|---|---|
| Индивидуальная настройка портов | Есть |
| Интерфейс портов ввода-вывода | D-sub вход, D-sub выход |
| Тип портов ввода-вывода | D-sub вход, D-sub выход |
| Монтаж | В стойку |
| Частота дискретизации | 10000 Гц |
| Количество входных портов | 32 |
| Количество выходных портов | 2 |
| Количество портов ввода-вывода | 34 |
| Входное сопротивление | 100 МОм |
| Количество каналов | 34 шт |
| Подавление синфазных помех | 80 дБ |
| Модель | PCI-1602U CR |
| Протоколы | EtherCAT |
| Разрешение | 16 Бит |
| Диапазон входных сигналов по напряжению | 10000 мВ |
| Выходное напряжение | 10 В |
| Напряжение | 5 В |
| Выходной ток | 20 А |
| Ток | 0.2 А |
| Напряжение изоляции питания | 1500 В |
| Напряжение изоляции сигнала | 1500 В |
| Рабочая Температура | от 0 до +70 |
| Температура хранения | от -40 до +85 |
| Влажность | от 5 до 95 |




