| Производитель | Huawei |
|---|---|
| Форм-фактор | Настольный, Стоечный |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Маршрутизация | BGP, IS-IS, OSPF, PIM, PIM-DM, PIM-SM, RIP, VRRP, Статическая |
| Управление | CLI, SNMP, SSH, Telnet, Веб-интерфейс, Консольный порт, Облачный сервис |
| Поддержка VLAN | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Поддержка PoE | Нет |
| Размеры | 442 x 43.6 x 220 мм |
| Масса | 6 кг |
| Кол-во uplink портов | 4 |
| Кол-во основных портов | 48 |
| Скорость и тип основных портов | 1Гбит оптика |
| Скорость и тип uplink портов | 10Гбит оптика |
| Пропускная способность | 224 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 168 mpps |
| Размер Jumbo-фреймов | 9216 байт |
| Размер таблицы MAC-адресов | 32000 К |
| Количество отсеков для блоков питания | 2 |
| Количество установленных блоков питания | 1 |




