PCI-E 5.0, ядро — 2317 МГц, Boost — 2617 МГц, 8 ГБ памяти GDDR6 20000 МГц, 128 бит, HDMI, 3xDisplayPort, длина 170 мм, Retail
| Производитель | Palit |
|---|---|
| Код производителя | NE65050T19P1-GB2070F |
| Интерфейс | PCI Express 5.0 |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Серия | GeForce RTX 5050 |
| Архитектура графического процессора | nVidia Blackwell |
| Кодовое название графического процессора | GB207 |
| Техпроцесс | 5 |
| Частота графического процессора | 2317 |
| Частота графического процессора (Boost) | 2617 |
| Число универсальных процессоров | 2560 |
| Число текстурных блоков | 80 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Число ядер трассировки лучей | 20 |
| Число тензорных ядер | 80 |
| OC версия | да |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Шина памяти (разрядность) | 128 |
| Пропускная способность | 320 |
| Частота видеопамяти | 20000 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Соответствует стандарту SFF-Ready (до 304x151x50 мм) | да |
| Система охлаждения | активная |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Разъёмы | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |








![Видеокарта Sinotex nVidia GeForce GT 220, 1 ГБ GDDR3, [NK22NP013F]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/677/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-sinotex-nvidia-geforce-gt-220-1-d0b3d0b1-gddr3-nk22np013f-1-300x300.jpg)
![Видеокарта Afox nVidia GeForce GT 420, 2 ГБ DDR3, [AF420-2048D3L2]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/d6d/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-afox-nvidia-geforce-gt-420-2-d0b3d0b1-ddr3-af420-2048d3l2-1-300x300.jpg)
![Видеокарта Biostar , [VN1034TB46]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/403/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-biostar-vn1034tb46-1-300x300.jpg)
![Видеокарта Afox nVidia GeForce GT 1030, 2 ГБ GDDR5, [AF1030-2048D5L5-V4]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/1a7/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-afox-nvidia-geforce-gt-1030-2-d0b3d0b1-gddr5-af1030-2048d5l5-v4-1-300x300.png)