| Производитель | Roxton |
|---|---|
| Размеры | 482 x 44 x 220 мм |
| Вес нетто | 2.7 кг |
| Количество контролируемых линий | 8 |
| Напряжение контролируемой линии, ≤ | 100 В |
| Максимальная мощность линии | 500 Вт |
| Минимальная мощность линии | 6 Вт |
| Величина отклонения для регистрации неисправности | 5 % |
| Параметры реле | 240 В/5 А |
| Максимальный импеданс линии | 1600 Ом |
| Минимальный импеданс линии | 20 Ом |
| Длительность | 100 мс |
| Напряжение | 5 В |
| Принцип действия | Трансформаторный |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1.45 Вт |
| Напряжение резервного питания | 24 В |
| Материал | Сталь |
| Интервал проверок | От 1 минуты до 24 часов |
| Комплектация | Блок контроля LC-8108, документация, крепеж для РЭК стойки (4 шт), шнур питания |

Средства и системы оповещения, музыкальной трансляции
Блок Roxton LC-8108
117 000,00 ₽
Доступно для предзаказа
в наличии
