| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 5.0 |
| Разъемы | DisplayPort , HDMI |
| Длина видеокарты | 329 мм |
| Защита LHR | Нет |
| Цвет | Черный |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Микроархитектура | Blackwell |
| Графический процессор | nVidia GeForce RTX 5070 |
| Назначение | Игровая |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Поддержка трассировки лучей | Есть |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 48 |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 6144 |
| Тензорные ядра | 192 |
| Число блоков растеризации | 80 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Штатная частота работы видеочипа | 2330 МГц |
| Турбочастота | 2610 МГц |
| Объем видеопамяти | 12288 Мб |
| Шина видеопамяти | 192 бит |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Максимальная пропускная способность памяти | 672 ГБ/с |
| Эффективная частота памяти | 28000 МГц |

![Оптическая светодиодная мышь UGreen 25752_, Красный, [25752_]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/2026/09/d0bed0bfd182d0b8d187d0b5d181d0bad0b0d18f-d181d0b2d0b5d182d0bed0b4d0b8d0bed0b4d0bdd0b0d18f-d0bcd18bd188d18c-ugreen-25752_-d0bad180d0b0d181-1-300x300.png)


