| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 5.0 |
| Разъемы | DisplayPort , HDMI |
| Длина видеокарты | 329 мм |
| Защита LHR | Нет |
| Цвет | Черный |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Микроархитектура | Blackwell |
| Графический процессор | nVidia GeForce RTX 5070 |
| Назначение | Игровая |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Поддержка трассировки лучей | Есть |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 48 |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 6144 |
| Тензорные ядра | 192 |
| Число блоков растеризации | 80 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Штатная частота работы видеочипа | 2330 МГц |
| Турбочастота | 2610 МГц |
| Объем видеопамяти | 12288 Мб |
| Шина видеопамяти | 192 бит |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Максимальная пропускная способность памяти | 672 ГБ/с |
| Эффективная частота памяти | 28000 МГц |
![Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5070, 12 ГБ GDDR7, [90YV0LZ0-M0NA00]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/b15/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-asus-nvidia-geforce-rtx-5070-12-d0b3d0b1-gddr7-90yv0lz0-m0na00-1.jpg)


![Мембранная клавиатура Gembird KB-250, USB, Черный [KB-250]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/2026/09/d0bcd0b5d0bcd0b1d180d0b0d0bdd0bdd0b0d18f-d0bad0bbd0b0d0b2d0b8d0b0d182d183d180d0b0-gembird-kb-250-usb-d187d0b5d180d0bdd18bd0b9-kb-250-1-300x300.png)
