| Производитель | Huawei |
|---|---|
| Форм-фактор | Настольный, Стоечный |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Маршрутизация | Нет |
| Управление | CLI, Веб-интерфейс, Консольный порт, Облачный сервис |
| Поддержка VLAN | Да |
| Уровень шума | 46.6 |
| Материал корпуса | Металл |
| Поддержка PoE | Нет |
| Размеры | 442 x 43.6 x 220 мм |
| Масса | 2.71 кг |
| Кол-во uplink портов | 4 |
| Кол-во основных портов | 48 |
| Скорость и тип основных портов | 1Гбит медь |
| Скорость и тип uplink портов | 10Гбит оптика |
| Пропускная способность | 176 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 131 mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16 К |
| Объём RAM | 2 ГБ |
| Объём Flash | 1 ГБ |
| Количество отсеков для блоков питания | 1 |




