| Производитель | XComPLX |
|---|---|
| Форм-фактор накопителей | 2.5" (SFF), 3.5" (LFF) |
| Объём жестких дисков | 4×10ТБ |
| Объём твердотельных накопителей | 2х480ГБ, 4×960ГБ |
| Установленные сетевые интерфейсы | 2×1Гб |
| Горячая замена блоков питания | Да |
| Техническая поддержка | Нет |
| Запись в реестре МПТ | Нет |
| Форм-фактор | Rack |
| Высота в стойке | 2U |
| Тактовая частота | 3.25 ГГц |
| Количество сокетов | 2 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер на один процессор | 32 |
| Название продуктовой линейки | AMD EPYC |
| Модель установленного процессора | 9354 |
| Количество слотов оперативной памяти | 12 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Предустановленный объём памяти | 192 ГБ |
| Возможность установки накопителей NVMe | Нет |
| Количество дисковых отсеков | 14 |
| Общее количество установленных накопителей | 10 |
Серверы
Сервер 2U XComPLX AMD EPYC 9354/SOC/192GB DDR5/LSI9460+CV/2x480GB SSD + 4x960GB SSD + 4x10TB HDD 2U
1 548 000,00 ₽
Доступно для предзаказа
в наличии




