| Производитель | Samsung |
|---|---|
| Face ID | Нет |
| FM-радио | Нет |
| NFC | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Сканер LiDAR | Нет |
| Сканер отпечатка пальцев (Touch ID) | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Частота процессора | 3.73 ГГц |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Операционная система | Android 15 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE)/5G |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Pol) |
| Емкость аккумулятора | 8400 мАч |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Водонепроницаемый | Нет |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка eSIM | Да |
| Слот для sim-карты | Да |
| Ударопрочный | Нет |
| Количество слотов для sim-карты | 1 шт |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |




![Компьютерная акустика 2.1 Microlab M-106BT, Черный, [M-106BT]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/2026/09/d0bad0bed0bcd0bfd18cd18ed182d0b5d180d0bdd0b0d18f-d0b0d0bad183d181d182d0b8d0bad0b0-2-1-microlab-m-106bt-d187d0b5d180d0bdd18bd0b9-m-106bt-1-300x300.png)