| Производитель | Sapphire |
|---|---|
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 5.0 |
| Разъемы | DisplayPort , HDMI |
| Длина видеокарты | 330.8 мм |
| Защита LHR | Нет |
| Цвет | Золотистый |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Микроархитектура | RDNA4 |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Назначение | Игровая |
| Производитель видеопроцессора | AMD |
| Подсветка элементов видеокарты | Есть |
| Синхронизация RGB подсветки | Есть |
| Комплектация | Видеокарта, Документация, Кронштейн, Переходник 16-pin на 3x 8-pin |
| Поддержка трассировки лучей | Есть |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 64 |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 4096 |
| Число блоков растеризации | 128 |
| Число текстурных блоков | 256 |
| Штатная частота работы видеочипа | 2400 МГц |
| Турбочастота | 2520 МГц |
| Объем видеопамяти | 16384 Мб |
| Шина видеопамяти | 256 бит |
| Тип памяти | GDDR6 |
![Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT, 16 ГБ GDDR6, [11348-01-20G]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/084/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-sapphire-amd-radeon-rx-9070-xt-16-d0b3d0b1-gddr6-11348-01-20g-1.jpg)



