| Производитель | Huawei |
|---|---|
| Количество отсеков для блоков питания | 2 |
| Количество установленных блоков питания | 2 |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Маршрутизация | Статическая |
| Управление | CLI, SNMP, Веб-интерфейс |
| Материал корпуса | Металл |
| Поддержка PoE | Есть |
| Кол-во PoE портов | 48 |
| Бюджет мощности PoE | 760 Вт |
| Стандарт PoE | 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) |
| Кол-во uplink портов | 4 |
| Кол-во основных портов | 48 |
| Скорость и тип основных портов | 1Гбит медь |
| Скорость и тип uplink портов | 10Гбит оптика |
| Размер Jumbo-фреймов | 9216 байт |
| Размер таблицы MAC-адресов | 288000 К |
| Объём RAM | 1 ГБ |




