| Производитель | ZYXEL |
|---|---|
| Серия | XMG |
| Форм-фактор | Настольный |
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Маршрутизация | Нет |
| Управление | Нет |
| Функции | Авто-MDI/MDIX |
| Поддержка PoE | Нет |
| Размеры | 160 x 26 x 110 мм |
| Масса | 0.46 кг |
| Кол-во основных портов | 5 |
| Скорость и тип основных портов | 1Гбит медь, 2.5Гбит медь |
| Пропускная способность | 25 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 18 mpps |
| Размер Jumbo-фреймов | 12288 байт |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16000 К |
| Количество отсеков для блоков питания | 1 |
| Количество установленных блоков питания | 1 |
| Тип блока питания | Адаптер питания |
| Питание | 100-240 В AC, 50-60 Гц |




