| Производитель | GIGABYTE |
|---|---|
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 5.0 |
| Разъемы | DisplayPort , HDMI |
| Длина видеокарты | 304 мм |
| Защита LHR | Нет |
| Цвет | Белый |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Микроархитектура | Blackwell |
| Графический процессор | nVidia Geforce RTX 5080 |
| Назначение | Игровая |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Комплектация | Видеокарта, Документация |
| Поддержка трассировки лучей | Есть |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 84 |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 10752 |
| Тензорные ядра | 336 |
| Число блоков растеризации | 112 |
| Число текстурных блоков | 336 |
| Штатная частота работы видеочипа | 2295 МГц |
| Турбочастота | 2617 МГц |
| Объем видеопамяти | 16384 Мб |
| Шина видеопамяти | 256 бит |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Максимальная пропускная способность памяти | 960 ГБ/с |
Прочее
Видеокарта GIGABYTE nVidia Geforce RTX 5080, 16 ГБ GDDR7, [GV-N5080AERO OC-16GD]
220 300,00 ₽
в наличии
![Видеокарта GIGABYTE nVidia Geforce RTX 5080, 16 ГБ GDDR7, [GV-N5080AERO OC-16GD]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/cb6/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-gigabyte-nvidia-geforce-rtx-5080-16-d0b3d0b1-gddr7-gv-n5080aero-oc-16gd-1.jpg)



