| Производитель | Dahua |
|---|---|
| Серия | DH-CS |
| Форм-фактор | Настольный |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Маршрутизация | Нет |
| Управление | Веб-интерфейс |
| Поддержка VLAN | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Поддержка PoE | Нет |
| Размеры | 440 x 44 x 220 мм |
| Масса | 2.29 кг |
| Кол-во uplink портов | 2 |
| Кол-во основных портов | 16 |
| Скорость и тип основных портов | 100Мбит медь |
| Скорость и тип uplink портов | 1Гбит медь, 1Гбит оптика |
| Пропускная способность | 7.2 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 5.36 mpps |
| Размер Jumbo-фреймов | 15000 байт |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8 К |
| Количество отсеков для блоков питания | 1 |




