| Производитель | ICP DAS |
|---|---|
| Индивидуальная настройка портов | Есть |
| Интерфейс портов ввода-вывода | D-sub вход |
| Тип портов ввода-вывода | D-sub вход |
| Монтаж | В стойку |
| Частота дискретизации | 2000 Гц |
| Количество входных портов | 16 |
| Количество портов ввода-вывода | 16 |
| Входное сопротивление | 100 МОм |
| Количество каналов | 16 шт |
| Подавление синфазных помех | 80 дБ |
| Модель | PCI-1602FU/S CR |
| Протоколы | EtherCAT |
| Разрешение | 16 Бит |
| Диапазон входных сигналов по напряжению | 10000 мВ |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Напряжение | 5 В |
| Ток | 0.5 А |
| Напряжение изоляции питания | 1500 В |
| Напряжение изоляции сигнала | 1500 В |
| Рабочая Температура | от 0 до +70 |
| Температура хранения | от -40 до +85 |
| Влажность | от 5 до 95 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Обнаружение обрыва кабеля | Есть |
Преобразователи интерфейсов
Плата ICP DAS PCI-1602FU/S CR
116 800,00 ₽
Доступно для предзаказа
в наличии




