| Производитель | ICP DAS |
|---|---|
| Индивидуальная настройка портов | Есть |
| Монтаж | В стойку |
| Частота дискретизации | 10000 Гц |
| Количество входных портов | 48 |
| Количество выходных портов | 2 |
| Количество портов ввода-вывода | 50 |
| Входное сопротивление | 100 МОм |
| Количество каналов | 50 шт |
| Подавление синфазных помех | 80 дБ |
| Модель | PCI-2602U CR |
| Разрешение | 12 Бит |
| Диапазон входных сигналов по напряжению | 10000 мВ |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Напряжение | 5 В |
| Выходной ток | 0.8 мА |
| Напряжение изоляции питания | 1500 В |
| Напряжение изоляции сигнала | 1500 В |
| Рабочая Температура | от 0 до 70 |
| Температура хранения | от -40 до 85 |
| Влажность | от 5 до 95 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Обнаружение обрыва кабеля | Есть |
| Цвет | СЕРЫЙ |

