| Производитель | ICP DAS |
|---|---|
| Индивидуальная настройка портов | Есть |
| Интерфейс портов ввода-вывода | D-sub вход, D-sub выход |
| Тип портов ввода-вывода | D-sub вход, D-sub выход |
| Монтаж | В стойку |
| Частота дискретизации | 1000 Гц |
| Количество входных портов | 8 |
| Количество выходных портов | 8 |
| Количество портов ввода-вывода | 16 |
| Входное сопротивление | 100 МОм |
| Количество каналов | 16 шт |
| Модель | PISO-725U CR |
| Диапазон входных сигналов по напряжению | 5000 мВ |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Напряжение | 5 В |
| Выходной ток | 100 мА |
| Напряжение изоляции питания | 2500 В |
| Напряжение изоляции сигнала | 2500 В |
| Рабочая Температура | от 0 до 70 |
| Температура хранения | от -20 до 85 |
| Влажность | от 5 до 95 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Обнаружение обрыва кабеля | Есть |
| Цвет | СЕРЫЙ |

