| Производитель | Dreame |
|---|---|
| Построение карты помещения | Есть |
| Уборка по расписанию | Есть |
| Основной цвет | Белый |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип навигации | LiDAR |
| Управление со смартфона | Есть |
| Объем пылесборника | 0.47 л |
| Основная щетка | Есть |
| Автоматическая установка на зарядку | Есть |
| Автоматическое увеличение мощности на ковре | Есть |
| Ограничитель зоны уборки | Есть |
| Распознавание предметов / препятствий | Есть |
| Сохранение карты помещения | Есть |
| Разборная основная щетка | Да |
| Количество основных щеток | 1 шт |
| Напряжение питания | 14.4 В |
| Время зарядки | 360 мин |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
| Мощность всасывания | 98 Вт |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Площадь уборки на полном заряде элементов питания | 145 м² |
| Высота преодоления порога | 2 см |
| Тип зарядного устройства | Док-станция |
| Тип пылесборника | Контейнер для пыли |




