| Производитель | HPE |
|---|---|
| Объём твердотельных накопителей | 2х480ГБ |
| Установленные сетевые интерфейсы | 4×1Гб |
| Горячая замена блоков питания | Нет |
| Техническая поддержка | Нет |
| Запись в реестре МПТ | Нет |
| Форм-фактор | Blade |
| Высота в стойке | 4U |
| Тактовая частота | 3.5 ГГц |
| Количество сокетов | 1 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер на один процессор | 4 |
| Название продуктовой линейки | Intel Xeon |
| Модель установленного процессора | 6325P |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Предустановленный объём памяти | 32 ГБ |
| Возможность установки накопителей NVMe | Нет |
| Количество дисковых отсеков | 8 |
| Общее количество установленных накопителей | 2 |
| Форм-фактор накопителей | 2.5" (SFF) |




