| Производитель | Blackview |
|---|---|
| Модель | Blackview FORT 200 |
| Операционная система | Android 16 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Водонепроницаемый | Да |
| Поддержка eSim | Нет |
| Пылезащищенный | Да |
| Ударопрочный | Да |
| Степень защиты IP | IP68, IP69 |
| Материал корпуса | Металл, Поликарбонат |
| Кол-во SIM | 2 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Типоразмер SIM | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Разрешение | 2460 x 1080 |
| Тип экрана | IPS |
| Модель процессора | MediaTek Helio G100 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Разрешение основной камеры | 108+13 Мп |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие NFC | Да |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |




