| Производитель | Afox |
|---|---|
| Разъемы | DVI-D , HDMI , VGA |
| Длина видеокарты | 168 мм |
| Защита LHR | Нет |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Микроархитектура | TeraScale 2 |
| Графический процессор | AMD Radeon R5 220 |
| Производитель видеопроцессора | AMD |
| Подсветка элементов видеокарты | Нет |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | Да |
| Комплектация | Видеокарта, Документация |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 80 |
| Число блоков растеризации | 4 |
| Число текстурных блоков | 8 |
| Штатная частота работы видеочипа | 650 МГц |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Шина видеопамяти | 64 бит |
| Тип памяти | DDR3 |
| Максимальная пропускная способность памяти | 10.64 ГБ/с |
| Эффективная частота памяти | 1333 МГц |
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 2.0 |
| Рекомендуемый блок питания | 350 Вт |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 3 шт |
![Видеокарта Afox AMD Radeon R5 220, 2 ГБ DDR3, [AFR5220-2048D3L5]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/811/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-afox-amd-radeon-r5-220-2-d0b3d0b1-ddr3-afr5220-2048d3l5-1.jpg)

![Мембранная клавиатура Gembird KB-250, USB, Черный [KB-250]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/2026/09/d0bcd0b5d0bcd0b1d180d0b0d0bdd0bdd0b0d18f-d0bad0bbd0b0d0b2d0b8d0b0d182d183d180d0b0-gembird-kb-250-usb-d187d0b5d180d0bdd18bd0b9-kb-250-1-300x300.png)

![Компьютерная акустика 2.1 Microlab M-106BT, Черный, [M-106BT]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/2026/09/d0bad0bed0bcd0bfd18cd18ed182d0b5d180d0bdd0b0d18f-d0b0d0bad183d181d182d0b8d0bad0b0-2-1-microlab-m-106bt-d187d0b5d180d0bdd18bd0b9-m-106bt-1-300x300.png)