| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 5.0 |
| Разъемы | DisplayPort , HDMI |
| Длина видеокарты | 348 мм |
| Защита LHR | Нет |
| Цвет | Серый |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Микроархитектура | Blackwell |
| Графический процессор | nVidia Geforce RTX 5080 |
| Назначение | Игровая |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Подсветка элементов видеокарты | Есть |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 84 |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 10752 |
| Тензорные ядра | 336 |
| Число блоков растеризации | 112 |
| Число текстурных блоков | 336 |
| Штатная частота работы видеочипа | 2295 МГц |
| Турбочастота | 2730 МГц |
| Объем видеопамяти | 16384 Мб |
| Шина видеопамяти | 256 бит |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Максимальная пропускная способность памяти | 960 ГБ/с |
| Эффективная частота памяти | 30000 МГц |
Прочее
Видеокарта ASUS nVidia Geforce RTX 5080, 16 ГБ GDDR7, [90YV0PU0-M0NA00]
309 900,00 ₽
Доступно для предзаказа
в наличии
![Видеокарта ASUS nVidia Geforce RTX 5080, 16 ГБ GDDR7, [90YV0PU0-M0NA00]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/catalog/5b1/d0b2d0b8d0b4d0b5d0bed0bad0b0d180d182d0b0-asus-nvidia-geforce-rtx-5080-16-d0b3d0b1-gddr7-90yv0pu0-m0na00-1.jpg)


![Компьютерная акустика 2.1 Microlab M-106BT, Черный, [M-106BT]](https://id-comp.ru/wp-content/uploads/2026/09/d0bad0bed0bcd0bfd18cd18ed182d0b5d180d0bdd0b0d18f-d0b0d0bad183d181d182d0b8d0bad0b0-2-1-microlab-m-106bt-d187d0b5d180d0bdd18bd0b9-m-106bt-1-300x300.png)
