PCI-E 5.0, ядро — 2295 МГц, Boost — 2482 МГц, 16 ГБ памяти GDDR7 28000 МГц, 256 бит, HDMI, 3xDisplayPort, длина 303 мм, Retail

Видеокарты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti MSI OC 16GB (RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC)
193 900,00 ₽
PCI-E 5.0, ядро — 2295 МГц, Boost — 2482 МГц, 16 ГБ памяти GDDR7 28000 МГц, 256 бит, HDMI, 3xDisplayPort, длина 303 мм, Retail
в наличии
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Код производителя | RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Интерфейс | PCI Express 5.0 |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Серия | GeForce RTX 5070 Ti |
| Архитектура графического процессора | nVidia Blackwell |
| Кодовое название графического процессора | GB203 |
| Техпроцесс | 5 |
| Частота графического процессора | 2295 |
| Частота графического процессора (Boost) | 2482 |
| Число универсальных процессоров | 8960 |
| Число текстурных блоков | 280 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Число ядер трассировки лучей | 70 |
| Число тензорных ядер | 280 |
| OC версия | да |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти (разрядность) | 256 |
| Пропускная способность | 896 |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Количество занимаемых слотов | 2.5 |
| Соответствует стандарту SFF-Ready (до 304x151x50 мм) | да |
| Система охлаждения | активная |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Разъёмы | HDMI, 3 x DisplayPort |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
